Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 8기 7기 6기
    유동자산 45,470 21,034 24,085
    비유동자산 837,220 712,676 713,732
    자산총계 882,690 733,710 737,817
    유동부채 15,911 356,559 356,226
    비유동부채 447,329 16,661 16,524
    부채총계 463,240 373,220 372,750
    자본금 45,525 38,650 38,650
    자본잉여금 375,314 323,101 326,183
    이익잉여금 (-1,390) (-1,261) 235
    자본총계 419,449 360,490 365,068

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 8기 7기 6기
    영업수익 10,191 9,411 9,395
    영업비용 4,257 3,305 2,986
    영업이익 5,934 6,106 6,409
    영업외수익 414 121 133
    영업외비용 5,987 5,330 5,312
    당기순이익 361 897 1,230
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익