Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 7기 6기 5기
    유동자산 21,034 24,085 26,512
    비유동자산 712,676 713,732 713,578
    자산총계 733,710 737,817 740,090
    유동부채 356,559 356,226 355,734
    비유동부채 16,661 16,524 15,378
    부채총계 373,220 372,750 371,112
    자본금 38,650 38,650 38,650
    자본잉여금 323,101 326,183 328,935
    이익잉여금 (-1,261) 235 1,393
    자본총계 360,490 365,068 368,978

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 7기 6기 5기
    영업수익 9,411 9,395 9,368
    영업비용 3,305 2,986 3,128
    영업이익 6,106 6,409 6,240
    영업외수익 121 133 220
    영업외비용 5,330 5,312 5,443
    당기순이익 897 1,230 1,017
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익